Statistici Dosare Depuse și Publicate
Depus | Publicate | Sapt. curenta | Cel mai mare nr de ordine |
---|---|---|---|
2018 | 5 | 89453 | |
2017 | 22859 | 94162 | |
2016 | 94705 | 114912 | |
2015 | 60007 | 81154 | |
2014 | 16643 | 21664 | |
2013 | 47267 | 52808 | |
2012 | 82085 | 88678 | |
2011 | 97115 | 162265 | |
2010 | 70769 | 5138859 | |
2009 | 511 | 24152 | |
2008 | 6 | 3667 | |
2007 | 24 | 3162 | |
2006 | 45 | 4193 | |
2005 | 39 | 3557 | |
2004 | 86 | 5479 | |
2003 | 600 | 17357 | |
2002 | 69 | 5403923 | |
216 | 1 | 64208 |
Notă: în baza ordinilor publicate în art. 11, începând cu 2011-03-07