Statistici Dosare Depuse în anul2019
| Numere de ordine | Publicate |
|---|---|
| 1-10000 | 5 |
| 10001-20000 | 3 |
| 20001-30000 | 4 |
| 30001-40000 | 17 |
| 50001-60000 | 37 |
| 70001-80000 | 12 |
| 60001-70000 | 7 |
| 40001-50000 | 1 |
Notă: în baza ordinilor publicate în art. 11, începând cu 2011-03-07
| Numere de ordine | Publicate |
|---|---|
| 1-10000 | 5 |
| 10001-20000 | 3 |
| 20001-30000 | 4 |
| 30001-40000 | 17 |
| 50001-60000 | 37 |
| 70001-80000 | 12 |
| 60001-70000 | 7 |
| 40001-50000 | 1 |
Notă: în baza ordinilor publicate în art. 11, începând cu 2011-03-07