Statistici Dosare Depuse în anul2011
| Numere de ordine | Publicate |
|---|---|
| 30001-40000 | 9189 |
| 1-10000 | 9883 |
| 20001-30000 | 9595 |
| 10001-20000 | 9444 |
| 140001-150000 | 1 |
| 40001-50000 | 9496 |
| 160001-170000 | 1 |
| 70001-80000 | 9495 |
| 80001-90000 | 9379 |
| 50001-60000 | 9661 |
| 60001-70000 | 9267 |
| 90001-100000 | 9094 |
| 100001-110000 | 2613 |
Notă: în baza ordinilor publicate în art. 11, începând cu 2011-03-07