Statistici Dosare Depuse în anul2010
| Numere de ordine | Publicate |
|---|---|
| 140001-150000 | 9495 |
| 100001-110000 | 5476 |
| 30001-40000 | 9014 |
| 20001-30000 | 7388 |
| 40001-50000 | 7827 |
| 80001-90000 | 422 |
| 10001-20000 | 2199 |
| 60001-70000 | 7748 |
| 120001-130000 | 1479 |
| 1-10000 | 696 |
| 150001-160000 | 9543 |
| 50001-60000 | 5713 |
| 160001-170000 | 3768 |
| 5130001-5140000 | 1 |
| 70001-80000 | 1 |
Notă: în baza ordinilor publicate în art. 11, începând cu 2011-03-07