Statistici Dosare Depuse în anul2016
| Numere de ordine | Publicate |
|---|---|
| 1-10000 | 8422 |
| 10001-20000 | 8562 |
| 20001-30000 | 8283 |
| 30001-40000 | 8283 |
| 40001-50000 | 8412 |
| 80001-90000 | 8260 |
| 50001-60000 | 8394 |
| 60001-70000 | 9123 |
| 70001-80000 | 8532 |
| 110001-120000 | 4210 |
| 100001-110000 | 7964 |
| 90001-100000 | 7986 |
Notă: în baza ordinilor publicate în art. 11, începând cu 2011-03-07