Statistici Dosare Depuse în anul2013
Numere de ordine | Publicate |
---|---|
1-10000 | 8985 |
10001-20000 | 8660 |
20001-30000 | 9367 |
30001-40000 | 9037 |
40001-50000 | 8780 |
50001-60000 | 2438 |
Notă: în baza ordinilor publicate în art. 11, începând cu 2011-03-07
Numere de ordine | Publicate |
---|---|
1-10000 | 8985 |
10001-20000 | 8660 |
20001-30000 | 9367 |
30001-40000 | 9037 |
40001-50000 | 8780 |
50001-60000 | 2438 |
Notă: în baza ordinilor publicate în art. 11, începând cu 2011-03-07