Statistici Dosare Depuse în anul2018
| Numere de ordine | Publicate |
|---|---|
| 20001-30000 | 6505 |
| 10001-20000 | 7148 |
| 80001-90000 | 6 |
| 60001-70000 | 19 |
| 1-10000 | 8357 |
| 40001-50000 | 969 |
| 30001-40000 | 5063 |
| 50001-60000 | 32 |
| 70001-80000 | 19 |
| 90001-100000 | 5 |
Notă: în baza ordinilor publicate în art. 11, începând cu 2011-03-07