Ordin1775P

din2020-10-27 (188 de persoane)

Nr Nume Dosar An
1 35012 2018
2 34723 2018
3 32534 2018
4 35004 2018
5 34713 2018
6 33641 2018
7 33666 2018
8 33685 2018
9 33646 2018
10 34975 2018
11 34955 2018
12 34669 2018
13 34974 2018
14 34960 2018
15 34664 2018
16 32520 2018
17 32566 2018
18 34958 2018
19 32523 2018
20 32544 2018
21 34973 2018
22 33662 2018
23 33719 2018
24 33712 2018
25 34690 2018
26 33710 2018
27 32561 2018
28 34663 2018
29 33727 2018
30 33649 2018
31 34716 2018
32 34714 2018
33 33717 2018
34 33672 2018
35 34956 2018
36 32556 2018
37 33647 2018
38 34972 2018
39 32530 2018
40 32536 2018
41 34670 2018
42 34681 2018
43 34670 2018
44 33667 2018
45 33724 2018
46 32542 2018
47 34662 2018
48 34689 2018
49 34694 2018
50 34693 2018
51 32558 2018
52 34674 2018
53 34998 2018
54 32543 2018
55 32539 2018
56 33686 2018
57 35001 2018
58 35013 2018
59 35002 2018
60 34696 2018
61 32549 2018
62 34721 2018
63 34692 2018
64 34692 2018
65 32575 2018
66 32565 2018
67 32573 2018
68 35007 2018
69 34672 2018
70 34678 2018
71 34715 2018
72 34709 2018
73 32535 2018
74 34970 2018
75 34954 2018
76 33661 2018
77 34964 2018
78 32515 2018
79 34676 2018
80 34687 2018
81 34686 2018
82 32555 2018
83 35000 2018
84 34957 2018
85 33675 2018
86 33678 2018
87 33673 2018
88 33721 2018
89 34985 2018
90 32553 2018
91 34708 2018
92 34674 2018
93 33694 2018
94 33692 2018
95 33669 2018
96 34685 2018
97 34704 2018
98 32517 2018
99 34668 2018
100 34984 2018
101 34982 2018
102 32522 2018
103 32524 2018
104 32529 2018
105 34983 2018
106 34698 2018
107 34703 2018
108 33701 2018
109 34959 2018
110 32560 2018
111 32570 2018
112 34706 2018
113 34976 2018
114 33707 2018
115 34688 2018
116 32562 2018
117 34965 2018
118 32525 2018
119 33656 2018
120 34966 2018
121 33688 2018
122 33693 2018
123 32557 2018
124 35011 2018
125 35011 2018
126 33706 2018
127 34711 2018
128 32528 2018
129 34981 2018
130 32580 2018
131 32521 2018
132 32527 2018
133 34707 2018
134 32537 2018
135 34995 2018
136 33702 2018
137 34979 2018
138 35006 2018
139 34702 2018
140 34695 2018
141 34699 2018
142 34700 2018
143 32581 2018
144 32581 2018
145 32550 2018
146 34712 2018
147 34969 2018
148 34978 2018
149 34962 2018
150 34953 2018
151 33658 2018
152 33665 2018
153 33711 2018
154 32548 2018
155 34989 2018
156 34999 2018
157 32582 2018
158 33680 2018
159 34997 2018
160 34991 2018
161 34963 2018
162 34684 2018
163 34720 2018
164 32569 2018
165 32519 2018
166 28247 2018
167 32547 2018
168 34675 2018
169 34680 2018
170 32554 2018
171 34671 2018
172 32577 2018
173 33690 2018
174 33690 2018
175 33679 2018
176 34719 2018
177 32583 2018
178 32533 2018
179 32583 2018
180 34992 2018
181 35009 2018
182 35003 2018
183 33696 2018
184 33704 2018
185 34987 2018
186 32532 2018
187 34724 2018
188 34993 2018

©2013-2025 Acest portal este dedicat persoanelor, cetățeni ai Republicii Moldova, care au solicitat redobândirea cetățeniei române


/ordin/2020-10-27/1775P.html