Ordin226P

din2017-03-03 (309 de persoane)

Nr Nume Dosar An
1 ADAM NONA 2042 2016
2 ALEXA ION 29458 2016
3 ANDONI SILVIA 29423 2016
4 ANDRONIC OLEG 44184 2015
5 APOVOLOI TRAIAN 8358 2016
6 ARMAN PETRU 78150 2015
7 ARTEMII VIORICA 28730 2016
8 ARTENE EDUARD 29417 2016
9 ARTÃŽC MIHAELA 78162 2015
10 ARTÃŽC MIHAI 78161 2015
11 BABLIUC OXANA 78129 2015
12 BACALÎM ANIȘOARA 2043 2016
13 BACALÃŽM DUMITRU 2054 2016
14 BALAICA TATIANA 29076 2016
15 BALAN ANA 44160 2015
16 BALAN LUMINIÈšA 44161 2015
17 BALMUȘ PETRU 28738 2016
18 BALTAG CRISTINA 29430 2016
19 BALUÈšEL CONSTANTIN 60269 2015
20 BANAGA DIANA 4920 2016
21 BARBÄ‚ SERGIU 2060 2016
22 BARBANEAGRA DIANA 28734 2016
23 BARGAN VIOLETA 8377 2016
24 BASARAB LUDMILA 29103 2016
25 BASARAB VASILE 29112 2016
26 BAXANEAN MARIANA 28744 2016
27 BEISHEKEEVA MEERIM 78149 2015
28 BEJAN VALERIU 29454 2016
29 BERGHEL VEACESLAV 5193 2016
30 BLAGA ION 28748 2016
31 BLAGA TATIANA 28737 2016
32 BOCAN ANGELA 28719 2016
33 BOCAN PETRU 29082 2016
34 BOGACIUC NATALIA 2071 2016
35 BOGDAN MIHAELA 29462 2016
36 BOGHEAN VIOREL 29065 2016
37 BOLOGA DOINA 29077 2016
38 BOȘCANEAN ANNA 28758 2016
39 BOTEZATU ION 2064 2016
40 BOTEZATU SERGHEI 2061 2016
41 BOTNARI NICOLAI 28751 2016
42 BRATCO LARISA 29094 2016
43 BRUS ANDREI 29072 2016
44 BRUS VASILE 29075 2016
45 BUHNÄ‚ INGA 60268 2015
46 BULAT ANA 28756 2016
47 BULGAC VICTOR 4925 2016
48 BUTNARI TATIANA 44159 2015
49 BUZÄ‚ NICOLAE 8389 2016
50 CALANCEA ION 44187 2015
51 CALIN IULIA 29080 2016
52 CARABCEVSCHI ANDRIAN 29104 2016
53 CĂRARE SVETLANA 29447 2016
54 CĂRARE MIHAIL 29447 2016
55 CASCA ECATERINA 8398 2016
56 CAÈšAC SERGHEI 29092 2016
57 CAZACU DORIN 2058 2016
58 CEBAN NATALIA 29067 2016
59 CEBAN ION 29071 2016
60 CEBOTARI VALENTINA 28718 2016
61 CECAN DOMNICA 29078 2016
62 CECHIN MARIN 29437 2016
63 CERNEI LIUDMILA 63038 2015
64 CERNOMORIÈš TATIANA 29108 2016
65 CHERNEV MIHAI 44198 2015
66 CHETRARI VALERII 28716 2016
67 CHILIAN DMITRIII 44168 2015
68 CHIOCHIU NATALIA 28726 2016
69 CHIRA ALINA 63042 2015
70 CHIRIAC EUGENIU 29102 2016
71 CHIRIAC VASILII 29421 2016
72 CHIROȘCA ANDRIAN 8384 2016
73 CHISIN RUSLAN 78144 2015
74 CIOBANICA GALINA 2068 2016
75 CIOBANICA IVAN 2072 2016
76 CIOBANICA MARIA 2069 2016
77 CIOBOTARI ANDREI 29099 2016
78 CIOINAC CRISTINA 44176 2015
79 CIORICI LIVIU 44170 2015
80 CÃŽRJA OLESIA 78175 2015
81 CIUPERCÄ‚ TAMARA 8363 2016
82 CIUTILEV DUMITRU 2052 2016
83 CLADICO GHEORGHE 2065 2016
84 COBZAC MARIA 2035 2016
85 COBZAC GALINA 2035 2016
86 COJOCARI VALENTINA 2036 2016
87 COJOCARI PETRU 2039 2016
88 COJOCARI SERGIU 29451 2016
89 COJOCARU ANGELA 29431 2016
90 COLÈšA ELENA 28736 2016
91 COLUN ANDREI 63040 2015
92 COMAC NELEA 29064 2016
93 COMANDARI VASILE 78147 2015
94 COMÃŽNDARU SIMON 29434 2016
95 CONDUR ANDREI 60264 2015
96 COPOT PAVEL 29068 2016
97 COPOT XENIA 29096 2016
98 COSTACHI VEACESLAV 29448 2016
99 COVALI GRIGORE 8395 2016
100 COVALSCAIA OLESEA 5191 2016
101 CRAVCENCO TATIANA 29097 2016
102 CRAVCENCO VALENTIN 29095 2016
103 CRECIUN ANA 29456 2016
104 CRECIUN EUGENIU 29465 2016
105 CREÈšU CORINA 29098 2016
106 CRICIMARI NATALIA 29416 2016
107 CURULIUC VALENTINA 2032 2016
108 DANU MAXIM 8361 2016
109 DARII ALINA 2063 2016
110 DEDIU VICTORIA 29467 2016
111 DELIU MIHAELA 5192 2016
112 DIACON MARINA 2059 2016
113 DICUSAR ION 29085 2016
114 DIGOR VALERIU 29463 2016
115 DIMITRAȘ MARIA 78130 2015
116 DODONOV DUMITRU 5198 2016
117 DOLGHIER EDUARD 29414 2016
118 DOMENTI NICOLAE 29066 2016
119 DOMENTI RADU 29069 2016
120 DONEA VIOREL 29091 2016
121 DUBINA ANDREI 78160 2015
122 DUBIÈšA ION 2073 2016
123 DUCA MARIA 78151 2015
124 DUMINICA NINA 2055 2016
125 DURLESCU MARINA 28755 2016
126 DUȘCEAC IULIANA 2066 2016
127 ENACHI TATIANA 29089 2016
128 ENACHI VASILE 29086 2016
129 EȘANU IRINA 28754 2016
130 FLOREA CĂTĂLIN 29079 2016
131 FRIPTU SERGHEI 5195 2016
132 GAIDAMUT VALENTIN 2070 2016
133 GAMMA OLESEA 78170 2015
134 GAVRILIUC ION 29088 2016
135 GAZEA INA 78137 2015
136 GÃŽTLAN DIANA 60272 2015
137 GLAVAN MAXIM 5199 2016
138 GLINSCHI IULIAN 29073 2016
139 GOBATENCHII SERGIU 60270 2015
140 GOLBAN ALEXANDRU 29445 2016
141 GOLBAN SERGHEI 28728 2016
142 GOLOVATÃŽI OXANA 78163 2015
143 GOLUȚĂ RICU 44182 2015
144 GOLUȚĂ VICTORIA 44183 2015
145 GONÈšA ANA 29450 2016
146 GORAȘ IUSTINA 29081 2016
147 GORNEAN GHEORGHE 2034 2016
148 GRIÈšCAN ANDREI 2031 2016
149 GROIAN DUMITRU 8375 2016
150 GROSU VASILE 2057 2016
151 GUDAN NATALIA 78143 2015
152 GUZUN VEACESLAV 78171 2015
153 HARIUC IGOR 29457 2016
154 HÃŽRBU OLGA 28740 2016
155 HÃŽRJEU CAROLINA 60267 2015
156 HRISTOFOR FIODOR 29107 2016
157 IACOB NICOLAI 44179 2015
158 ISTRATI ILIE 63041 2015
159 JOSANU VICTOR 63035 2015
160 JUBEA LIDIA 60315 2015
161 LABOCENCOVA ELENA 29070 2016
162 LAVRIC ADRIANA 44158 2015
163 LAZARIUC VASILE 28731 2016
164 LEANCÄ‚ PAULINA 28753 2016
165 LEANCA VICTOR 44156 2015
166 LUNGU ALEXANDRU 28749 2016
167 LUNGU VALENTIN 28735 2016
168 LUPAȘCO SERGHEI 8383 2016
169 LUPEI DUMITRU 29113 2016
170 LUPU LILIA 28717 2016
171 LUPU NATALIA 28761 2016
172 LUPU DANIELA 28723 2016
173 MACAGON ION 28739 2016
174 MAHU VITALIE 29074 2016
175 MALAI GHEORGHE 44166 2015
176 MALER AUREL 28712 2016
177 MAMOLEA ANA 2077 2016
178 MARGA VEACESLAV 44174 2015
179 MARIAN ANDREI 29418 2016
180 MARIÈšOI SERGIU 28752 2016
181 MARJINÄ‚ GHEORGHE 44194 2015
182 MATCOVSCHI LIUBA 29424 2016
183 MEICO VITALII 8366 2016
184 MEREUÈšA ECATERINA 44165 2015
185 MÃŽNDRESCU NICOLAE 8374 2016
186 MIRON VERONICA 44201 2015
187 MODVAL MARINA 29429 2016
188 MODVAL NADEJDA 29444 2016
189 MOISIENCO VLADISLAV 8399 2016
190 MOLODIUC SERGHEI 2030 2016
191 MOȘAN TATIANA 44162 2015
192 MOTELICA NICOLAE 2051 2016
193 MUNTEAN VIORICA 63029 2015
194 MURSA ANA 44167 2015
195 MUSTEAȚĂ OLEG 78167 2015
196 MUSTEAȚĂ TUDOR 44173 2015
197 NEAGU ANASTASIA 5194 2016
198 NEDERA PETRU 78155 2015
199 NESTOR MARINA 28745 2016
200 NESTOR VICTOR 28733 2016
201 NICHITA ADRIANA 2037 2016
202 NICHITA NATALIA 2038 2016
203 NISTOR GALINA 29461 2016
204 NOGAI MIHAIL 78164 2015
205 NOHAILÃŽC ANDREI 29084 2016
206 OJOG NATALIA 28757 2016
207 OSTAF CRISTINA 2078 2016
208 OSTAF MARIN 2067 2016
209 PALAMARI MIHAELA 8356 2016
210 PANFIL DUMITRU 2053 2016
211 PARFENI DIANA 63034 2015
212 PENDUS OLEG 29101 2016
213 PETRICA ANDREI 78133 2015
214 PÃŽRVAN TATIANA 28715 2016
215 PLAIU SERGHEI 28724 2016
216 PLEȘCA MARIA 63039 2015
217 POLINIUC VICTOR 29440 2016
218 POPESCU ANA 29087 2016
219 POPOVICI SERGIU 28742 2016
220 POSTICÄ‚ CRISTINA 78136 2015
221 POZNAREVA EVGENIYA 78173 2015
222 PREPELIȚĂ EDUARD 78174 2015
223 PRICOPCIUC TUDOR 5196 2016
224 PROCOPENCU ADRIANA 29443 2016
225 PROCOPENCU VASILE 29446 2016
226 PRODAN EUGENIA 5190 2016
227 PROZOROV ION 78148 2015
228 PUIU ELENA 29090 2016
229 PUIU INGA 44157 2015
230 PUȘCAȘ NICOLAE 78165 2015
231 RAILEAN VICTOR 78157 2015
232 RIMLEANSCAIA DIANA 28721 2016
233 ROTARI VALENTINA 29453 2016
234 ROTARI OLEG 78172 2015
235 ROTARU VERONICA 60313 2015
236 ROZHKOV VLADIMIR 8365 2016
237 ROZLOVAN NICOLAE 29111 2016
238 ROZOVEL MARIA 8401 2016
239 RUDIAC GHEORGHE 29455 2016
240 RUDICO VIOLETA 8370 2016
241 RUDICO VICTOR 8371 2016
242 RUPEȘCA IGOR 78178 2015
243 RUSU AUREL 8378 2016
244 RUSU EUGENIA 8368 2016
245 RUSU SERGHEI 28741 2016
246 SAJIN NADEJDA 60265 2015
247 SAMANATI MARIANA 44189 2015
248 SAREV LILIA 63030 2015
249 SAREV ION 63033 2015
250 SCHIMBĂTOR LILIA 29435 2016
251 SCORENCO TATIANA 78168 2015
252 SCORNICI DUMITRU 28725 2016
253 SCRIPNIC ION 78132 2015
254 SCROB PAVEL 60266 2015
255 SCURTU ANGELA 63031 2015
256 SCURTU ANA 63032 2015
257 SCUTELNIC VASILE 78153 2015
258 SECARA ALEXANDR 29422 2016
259 ȘELARU DUMITRU 29415 2016
260 ȘESTACOV SERGHEI 78158 2015
261 SIMINICA GABRIELA 29433 2016
262 SIMINICA TAMARA 29420 2016
263 ȘONȚU SERGIU 2046 2016
264 SPINENCO EUGENIA 2074 2016
265 STEPANENCO ANA 9667 2016
266 STERLEÈšCHI ANATOLIE 2044 2016
267 STÃŽNGA CRISTINA 28760 2016
268 STOIANOV CONSTANTIN 44186 2015
269 STOIANOV MARIANA 44190 2015
270 STOIANOV MIHAELA 44181 2015
271 STRATAN GRIGORE 63037 2015
272 STRATULAT NINA 78385 2015
273 TABAC ALEXEI 8393 2016
274 TABURCEANU VIOREL 29093 2016
275 TARANUÈšA ALEXEI 29464 2016
276 TARTACOVSCHI SERGHEI 78131 2015
277 TELEATNIC RADU 28759 2016
278 TERZI NATALIA 29100 2016
279 TODERAȘCO LIUBOVI 60314 2015
280 TODIRIÈšA ELENA 8400 2016
281 TOLSTOI SERGHEI 28743 2016
282 TOMA ION 28713 2016
283 ÈšURCANU NATALIA 29466 2016
284 ÈšURCANU GHEORGHII 78140 2015
285 ÈšURCANU ION 60842 2015
286 ULINICI MIHAIL 29083 2016
287 UNGUREANU IRINA 78176 2015
288 UNGUREANU IURII 2047 2016
289 URSU OLGA 28747 2016
290 VASILACHI ANDREI 78394 2015
291 VASILCO NADEJDA 8388 2016
292 VASILCO MIHAELA 8382 2016
293 VASILCO MIHAIL 8391 2016
294 VASILENCO OLESEA 2056 2016
295 VDOVÃŽI LIDIA 78138 2015
296 VDOVÃŽI PETRU 78135 2015
297 VICOL ANDREI 29427 2016
298 VOLCOV GALINA 28727 2016
299 VOLCOV VEACESLAV 28722 2016
300 VOLCOVSCHI NATALIA 2041 2016
301 VORNICESCU VALERIA 5197 2016
302 VORNICESCU VALERIU 5197 2016
303 ZAHARIA ANGELA 60271 2015
304 ACOPIAN DAVID 2033 2016
305 AMBROSII MARIANA 29460 2016
306 ARAPU LUDMILA 60263 2015
307 EDOCOV ALEXANDRU 29428 2016
308 MIRONOV ANDREI 28720 2016
309 ROGOJINA VADIM 29419 2016

©2013-2025 Acest portal este dedicat persoanelor, cetățeni ai Republicii Moldova, care au solicitat redobândirea cetățeniei române


/ordin/2017-03-03/226P.html