Ordin295P

din2016-04-15 (310 de persoane)

Nr Nume Dosar An
1 ACRISTINEI ANDRIANA 20218 2015
2 AGAEVA LEILA 15673 2015
3 AKDOGAN LILIA 16300 2015
4 AMARFII ANDREI 16329 2015
5 AMARFII MAXIM 16328 2015
6 AMARFII NATALIA 16335 2015
7 APREUTESEI ANGELA 69594 2011
8 ARCER ANA 19259 2015
9 ARCER MIHAIL 19270 2015
10 AVĂDĂNII MARCEL 20235 2015
11 BALAȘA MARIA 19264 2015
12 BALTA NADEJDA 20255 2015
13 BANDRABUR SERGHEI 19411 2015
14 BARABOI VITALI 17252 2015
15 BARANIUC VADIM 41967 2013
16 BĂTRÎNAC ANATOLIE 20249 2015
17 BĂTRÎNAC LILIA 20248 2015
18 BAZILIUC MIHAIL 1901 2014
19 BELIBOV DIONIS 16330 2015
20 BELIBOV NICOLAE 16334 2015
21 BEREGOI IVAN 19255 2015
22 BEȘLEAGĂ ION 19426 2015
23 BÃŽRCA RODICA 16190 2015
24 BÃŽRSANU MARIA 42145 2013
25 BIVOL ION 20217 2015
26 BLAJÄ‚ ION 1352 2014
27 BLANARI DIANA 19431 2015
28 BLANARI NICOLAI 19428 2015
29 BOCANCEA LUDMILA 16191 2015
30 BOSTAN VICTORIA 16200 2015
31 BOTNARI EUGENIA 44565 2013
32 BRAGHIȘ ELENA 17243 2015
33 BRAGUÈšA GHENADIE 17240 2015
34 BRIHUNEÈš NICOLAE 19435 2015
35 BRUMA ANDREI 20224 2015
36 BRUMA NATALIA 20222 2015
37 BUGA GHEORGHINA 16286 2015
38 BUJOR ANDREI 16220 2015
39 BUJOR VLADA 48805 2013
40 BURLACU ILIE 47555 2013
41 BUTUCEL ALEXANDRU 20837 2015
42 BUTUCEL VALENTINA 16312 2015
43 CAPAȚÎNA ALEXEI 19283 2015
44 CAPAȚÎNA IVAN 19284 2015
45 CARAMAN SERGHEI 16311 2015
46 CARAUȘ IGOR 44357 2013
47 CARP NATALIA 691 2014
48 CASTRAVEÈš LUDMILA 19262 2015
49 CATLABUGA RODICA 20241 2015
50 CAZACU TATIANA 19397 2015
51 CAZAN ALEXANDRA 20259 2015
52 CAZAN MARCELA 20258 2015
53 CEBAN ALEXANDRA 1367 2014
54 CEBAN DOINA 16305 2015
55 CEBAN ELENA 16211 2015
56 CEBAN MARIANA 16302 2015
57 CEBANICA LUDMILA 16232 2015
58 CEBANICA VITALI 16221 2015
59 CECAN STELA 47437 2013
60 CECOI ALEXANDRU 16226 2015
61 CECOI GHENADII 16227 2015
62 CEPOI VLADIMIR 20223 2015
63 CERNEVA NATALIA 17229 2015
64 CERTAN EUGENIA 47592 2013
65 CHETROSAN ALEXEI 19403 2015
66 CHETRUȘ ROMELIANA 47819 2013
67 CHETRUȘCA DUMITRU 16199 2015
68 CHETRUȘCA GHEORGHE 16199 2015
69 CHIHAI IRINA 20801 2015
70 CHIRCA VICTORIA 18088 2015
71 CHIRIAC SERGIU 17232 2015
72 CHISTOL ANDREI 19402 2015
73 CIBOTARU VERONICA 20818 2015
74 CIOBANU LUCIA 20232 2015
75 CIORBÄ‚ ALEXANDRU 19413 2015
76 CIORBÄ‚ RODICA 19412 2015
77 CIUBOTĂREANU ILIE 15677 2015
78 CODA VICTOR 19242 2015
79 COJUȘNEANU ANATOLIE 42151 2013
80 COLIBABA EUDOCHIA 17261 2015
81 COLIBAN IRINA 15653 2015
82 CONDREA ALINA 16223 2015
83 CONDREA MIHAIL 19423 2015
84 CONSTANDOGLO VASILII 47915 2013
85 COTOROBAI ALINA 16198 2015
86 COTRUÈšA VICTOR 1383 2014
87 COZMA LUDMILA 20219 2015
88 COZNIUC ROMAN 16189 2015
89 CROITOR CĂTĂLINA 15665 2015
90 CROITOR DANIEL 17266 2015
91 CURCUBET DANIELA 16299 2015
92 DANILOV ANDREI 16202 2015
93 DARII ALIONA 41921 2013
94 DARII-CIUBARU IRINA 696 2014
95 DELEU RODICA 19275 2015
96 DOBROVOLSCHI ION 15648 2015
97 DODI ALEXANDRU 19400 2015
98 DOGOTARI ALINA 20250 2015
99 DOMENCO MARIA 1222 2014
100 DULGHERU IRINA 15672 2015
101 DULGHIER CRINA 20810 2015
102 EFTEMI TATIANA 42144 2013
103 EREMEZA STELLA 20227 2015
104 FRUNZÄ‚ CRISTINA 1387 2014
105 FRUNZÄ‚ GHEORGHE 20848 2015
106 FRUNZÄ‚ VERA 20849 2015
107 GAINÄ‚ LILIA 19386 2015
108 GANGANU NICOLAE 20798 2015
109 GARABAJIU ANGELA 20246 2015
110 GAȘPAR ANDREI 19236 2015
111 GAVRIȘ OCTAVIAN 15663 2015
112 GHELBER ANA 15642 2015
113 GHENCIU ION 20234 2015
114 GHENCIU NATALIA 20236 2015
115 GHEORGHIÈšA ADELA 17231 2015
116 GHEORGHIȚĂ ANDREI 16290 2015
117 GHERMAN ION 20846 2015
118 GHERMAN LIDIA 16317 2015
119 GHICOV OLEG 19405 2015
120 GHINCHEVICI GABRIELA 75964 2012
121 GHINCHEVICI VALERIU 75964 2012
122 GLUHU GHEORGHE 19393 2015
123 GLUHU PARASCOVIA 19396 2015
124 GLUHU VADIM 19392 2015
125 GOLUB ANA 19414 2015
126 GOLUB TATIANA 17244 2015
127 GONCIAROVA LIUBOV 55176 2012
128 GOPLEAC ALEXANDRU 1176 2014
129 GORI VASILE 20799 2015
130 GRECU GHEORGHE 17258 2015
131 GRIÈšCO DANIELA 16336 2015
132 GURCEAC NATALIA 19285 2015
133 GUȘTIUC ION 16225 2015
134 HAJDEU CRISTINA 16233 2015
135 HUȘANU ALEXANDRU 19276 2015
136 HUȘANU ROMAN 19277 2015
137 IACUB VALENTIN 42924 2013
138 IEPURE CORNELIU 69020 2011
139 IFTODI SERGHEI 16304 2015
140 ILIIN ALEXANDRU 19249 2015
141 IONAȘCU MARIANA 16196 2015
142 IOVU OLGA 19421 2015
143 ISAC TUDOR 16308 2015
144 ISACHI ANATOLII 15664 2015
145 ISACOVA NATALIA 52323 2013
146 IUGA EUGEN 16195 2015
147 IUGA MIRCEA 16194 2015
148 JARDAN ECATERINA 15652 2015
149 JARDAN PARASCOVIA 20254 2015
150 JECHIU VASILI 19265 2015
151 JIGĂU LIDIA 19240 2015
152 JOSAN ANDREI 17228 2015
153 KAPLINA OLGA 19415 2015
154 LEBEDINSCHI RODICA 20229 2015
155 LIVANDOVSCHI ALEXEI 20832 2015
156 LOZOVAN ION 18090 2015
157 LOZOVAN MIHAIL 17247 2015
158 LUCA VEACESLAV 19280 2015
159 LUNGU ION 19385 2015
160 LUPUȘOR CONSTANTIN 16314 2015
161 MAGUREAN VEACESLAV 20215 2015
162 MAÈšCO IVAN 16185 2015
163 MATEI INA 16309 2015
164 MELNIC VITALI 16295 2015
165 MELNIÈšCHI ION 41960 2013
166 MEREOARÄ‚ GHEORGHE 19404 2015
167 MIDON NADEJDA 47891 2013
168 MIRON ELENA 16229 2015
169 MIRON OXANA 44393 2013
170 MIRON VEACESLAV 74488 2012
171 MIȘANCIUC ECATERINA 15667 2015
172 MITITELU LIUDMILA 17235 2015
173 MODVAL GHEORGHI 16186 2015
174 MOGA ION 16193 2015
175 MOGA IULIA 16206 2015
176 MOISEI NATALIA 16231 2015
177 MOISEI VALERIA 16231 2015
178 MOROI ION 15659 2015
179 MOȘNOI VITALII 19437 2015
180 MOTRICAIA ANDRIAN 47916 2013
181 MOTRICALA CLAUDIA 47916 2013
182 MOVILA OLESEA 44394 2013
183 MUNTEAN CONSTANTIN 17238 2015
184 MUNTEAN TATIANA 16322 2015
185 MUTRUC VEACESLAV 17274 2015
186 NAIDIONOVA ANA 20841 2015
187 NEGRU ION 16203 2015
188 NOROCEA OLESEA 16337 2015
189 ODOBESCU IRINA 20821 2015
190 OLIEVSCHI NATALIA 20812 2015
191 ONOFREI IRINA 19387 2015
192 OPREA DUMITRU 88433 2011
193 OPREA VICTOR 88433 2011
194 OSMATESCO ANDREI 15674 2015
195 PALII ANASTASIA 49853 2013
196 PANAIT DOINA 15634 2015
197 PASCARI ALEXANDRU 20839 2015
198 PAVLOV MARIANA 20814 2015
199 PERJU VALERIU 19409 2015
200 PETREA NATALIA 20807 2015
201 PETRUȘCA FILIP 15676 2015
202 PETUHOV VLADIMIR 16197 2015
203 PINTILII IGOR 15643 2015
204 PÃŽNZARI MARINA 20233 2015
205 PLATICA CRISTINA 17249 2015
206 PLATICA SANDU 17253 2015
207 PLEȘCA ALEXANDRA 806 2014
208 POLEACOVSCHI VIORICA 17271 2015
209 POPA MIHAIL 17241 2015
210 POPA NINA 16205 2015
211 POPA VICTOR 20829 2015
212 POPESCU CRISTINA 19391 2015
213 POPOVICI MIHAELA 17250 2015
214 POSTOLACHE VICTOR 20239 2015
215 PRUTEANU VASILE 20808 2015
216 RĂCILĂ ZINAIDA 50818 2013
217 RAHMAN IULIA 17268 2015
218 RAIHSHTEIN AARON ARKADY 16331 2015
219 RAIHSHTEIN VADIM 16325 2015
220 RAZMERIÈšA GHEORGHII 17264 2015
221 ROMANIUC IULIA 50203 2013
222 ROMANOV SERGHEI 20844 2015
223 ROȘCA DENIS 16294 2015
224 ROȘCA DUMITRU 16293 2015
225 ROȘCA TATIANA 16296 2015
226 ROTARI ELENA 50244 2013
227 RUSNACIUC SERGIU 16316 2015
228 RUSU ALINA 16321 2015
229 RUSU ALISA 16291 2015
230 RUSU VERONICA 16289 2015
231 SAJIN VERONICA 20834 2015
232 ȘALARU VALERIU 19248 2015
233 SANDU VEACESLAV 16192 2015
234 ȘARCO DIANA 17259 2015
235 SATAROVICI SIMONA 15661 2015
236 SAVA SILVIA 19267 2015
237 SAVA VICTOR 19268 2015
238 SCOROCÃŽRJA ION 16214 2015
239 SCRIPLIUC IANA 16326 2015
240 SCRIPLIUC ION 16327 2015
241 SCUTARU VALENTINA 15681 2015
242 SEREDA ELENA 48188 2013
243 SILIVESTRU ALEXANDRU 20247 2015
244 SÃŽMBOTEANU DANIELA 17260 2015
245 SINCOVSCHI MAXIM 16183 2015
246 SÃŽNGUREANU VIORICA 16201 2015
247 SÃŽRGHI MARIN 16323 2015
248 SMETANCA ION 19439 2015
249 SOROCEAN DOINA 15633 2015
250 SOROCEAN MIHAIL 15639 2015
251 SPANCEC AURELIA 803 2014
252 SPANCEC TATIANA 803 2014
253 SPINEI CRISTINA 20804 2015
254 SPÃŽNU ION 20827 2015
255 SPÃŽNU MARIANA 19254 2015
256 SPRINCEAN ION 19419 2015
257 STANCOV IULIA 16332 2015
258 STAVER VALERII 17257 2015
259 STAVILA ELENA 15669 2015
260 ȘTIRBU ANDREI 19434 2015
261 STRĂINU ANDREI 19422 2015
262 ȘUȘU LIDIA 20226 2015
263 TABĂRĂ GHEORGHE 20261 2015
264 ÈšANGA MARIA 17239 2015
265 TARTACOVSCHI VICTOR 16224 2015
266 TATARU TATIANA 20816 2015
267 TECLEA NICOLETA 16320 2015
268 TESLARU MARIA 19418 2015
269 TESLARU SERGIU 19408 2015
270 TIHONENCO MARIANA 16212 2015
271 TODIRAȘCU ANGELA 1783 2014
272 TODIRAȘCU DAN 1783 2014
273 TOMA ANATOLIE 17273 2015
274 TOPALÄ‚ ALEXANDRA 20230 2015
275 TOPALÄ‚ ALIONA 20230 2015
276 TOPALA MIHAIL 16187 2015
277 TRELEA VLADIMIR 20213 2015
278 TUDOR CRISTINA 19389 2015
279 TUDOR OLGA 19389 2015
280 TUDOR RADU 19395 2015
281 TUDOREAN NICOLAE 16204 2015
282 TUDOS MIHAELA 20221 2015
283 TULEI VADIM 20242 2015
284 ÈšURCAN ANDREI 15658 2015
285 ÈšURCAN CRISTINA 18087 2015
286 ÈšURCAN DANIEL 15655 2015
287 ÈšURCAN RODICA 15641 2015
288 ÈšURCANU DENIS 17272 2015
289 ÈšURCANU SERGIU 20238 2015
290 UNCUȚĂ DRAGOȘ 19399 2015
291 UNGUREANU NICOLAE 15682 2015
292 URECHI CONSTANTIN 19430 2015
293 VATAMAN ANDREI 16218 2015
294 VATAMAN GRIGORE 16216 2015
295 VATAMAN NICOLAE 16213 2015
296 VICOL TUDOR 20216 2015
297 VIZITIU OLEG 20257 2015
298 VIZITIU SVETLANA 17269 2015
299 VLEJU ECATERINA 47445 2013
300 VOICU MARIA 20797 2015
301 VOLOȘCAN LUDMILA 20244 2015
302 VORONCOV ALEXANDR 16230 2015
303 VULPE GHEORGHE 18091 2015
304 ZOSIM MARIA 16285 2015
305 AKULOV MIKHAIL 19394 2015
306 AKULOVA ELENA 19394 2015
307 BURLACOVA NATALIA 19251 2015
308 LUPU VALERIU 19260 2015
309 SIDORCIUC ALINA 17254 2015
310 ZAIÈš LARISA 19232 2015

©2013-2025 Acest portal este dedicat persoanelor, cetățeni ai Republicii Moldova, care au solicitat redobândirea cetățeniei române


/ordin/2016-04-15/295P.html