Ordin117P

din2016-02-19 (262 de persoane)

Nr Nume Dosar An
1 ACULOV NICOLAI 9704 2015
2 AGAPI ALEXANDRU 9284 2015
3 AGAPII ELENA 9997 2015
4 ANDRONIC ALEXANDRINA 9717 2015
5 ANDRONIC CRISTIAN 9729 2015
6 ANDRONIC OLEG 9729 2015
7 ANGHEL ANASTASIA 9195 2015
8 AVĂDĂNII STANISLAV 9723 2015
9 AVRAM TATIANA 9174 2015
10 AVRAM NICOLAE 9178 2015
11 BALACULA ION 9185 2015
12 BALAN CRISTIAN 9306 2015
13 BALAN ROMAN 9307 2015
14 BANARIUC MARIA 9886 2015
15 BARBĂROȘIE ALEXANDRU 10025 2015
16 BARBĂROȘIE SERGIU 14795 2015
17 BAS IURIE 13619 2014
18 BATOG NICOLAE 13621 2014
19 BIVOL OLGA 9711 2015
20 BOAGHE ANDREI 25963 2013
21 BRĂNDUȘĂ VADIM 9681 2015
22 BRUMA CLAUDIA 9203 2015
23 BUHAI DUMITRU 14790 2015
24 BUHAI MIHAIL 14790 2015
25 BUZNEA VICTOR 9321 2015
26 BYCHKOVA OLGA 9720 2015
27 CĂINĂREANU DIANA 14783 2015
28 CALANCEA ANATOLIE 13636 2014
29 CALANCEA AUREL 9698 2015
30 CALICEV IGOR 9725 2015
31 CALMÃŽC TAMARA 9190 2015
32 CANȚÎRU ANDREI 9204 2015
33 CĂPĂȚÎNĂ ION 9172 2015
34 CARAGIA ION 13600 2014
35 CARAJELEASCOV ALIONA 13642 2014
36 CARAMAN SIMION 9213 2015
37 CAȘCAVAL ANDREI 14779 2015
38 CAȘCAVAL ION 14794 2015
39 CATANÄ‚ RODICA 9684 2015
40 CATANÄ‚ PAVEL 9691 2015
41 CATANĂ ȘTEFAN 9702 2015
42 CATARAGA NATALIA 13598 2014
43 CEBOTARI ANA 9903 2015
44 CERNÎȘEVA LIUDMILA 14804 2015
45 CHEDRIC VIOREL 9722 2015
46 CHIPERI LILIAN 10011 2015
47 CIBOTA MIHAELA 9917 2015
48 CIOBANU ANDRIANA 9182 2015
49 CIOLAC VASILE 9708 2015
50 CIUBREI GHEORGHE 9173 2015
51 COBÃŽLEANSCHII SERGHEI 10010 2015
52 COCIUG LIUBA 9319 2015
53 COCIUG VITALIE 9325 2015
54 CODREAN NATALIA 9697 2015
55 CODREANU ANA 9898 2015
56 CODREANU MARIANA 9897 2015
57 COJOCARI CAROLINA 13614 2014
58 COLBASIUC LUDMILA 9301 2015
59 CONDREA AURELIA 13634 2014
60 CORCODEL TATIANA 9982 2015
61 COȘULEAN NATALIA 9170 2015
62 COTRUÈšA VIORICA 9900 2015
63 COZACENCO SERGHEI 9188 2015
64 CRĂCIUN CONSTANTIN 13611 2014
65 CREÈšU ELENA 13633 2014
66 CRISTEA DUMITRU 10008 2015
67 CRISTIOGLO ARTIOM 14784 2015
68 CROITOR TATIANA 9998 2015
69 CUJBÄ‚ SERGIU 9703 2015
70 DANDIȘ ALINA 9201 2015
71 DARANUÈšA DMITRI 13617 2014
72 DARII ANASTASIA 9279 2015
73 DELIU ION 10024 2015
74 DERKAUTSIAN SABINA 9198 2015
75 DIMICI MAXIM 9726 2015
76 DIMITRIU VLADIMIR 9923 2015
77 DÃŽRLOI EUGENIU 9895 2015
78 DISCULÈšU MARICICA 14786 2015
79 DOBOȘ SERGIU 14793 2015
80 DOMBROVSCHI ANA 13631 2014
81 DONCIU MIHAIL 14775 2015
82 DRAGANEL ANA 14774 2015
83 DRAGULEA MARIA 13603 2014
84 DURNESCU ION 9925 2015
85 DUȘCA MIHAIL 9887 2015
86 EREMIA DUMITRU 9906 2015
87 FILIP LEONORA 14773 2015
88 FIODOROV ANDREI 14771 2015
89 FLOREA NINA 10001 2015
90 FONDOS VALENTINA 9705 2015
91 FRATEA ALEXEI 9285 2015
92 FRATEA VLADISLAV 9282 2015
93 FRUNZE VIOLETTA 9298 2015
94 GAIDUC ANGELA 14780 2015
95 GAINA OLGA 9212 2015
96 GAJIM ION 9293 2015
97 GAMUREAC ELENA 9989 2015
98 GHECEANU NINA 9220 2015
99 GHENCIU SERGIU 14788 2015
100 GHERCIU ION 9326 2015
101 GHERCIU VICTOR 9327 2015
102 GHILEÈšCHI CONSTANTIN 9208 2015
103 GÃŽLCÄ‚ ANDREI 9927 2015
104 GORTOLOMEI ANDREI 9919 2015
105 GOTCA ALEXANDR 13606 2014
106 GROSU RODICA 9191 2015
107 GUGLEA VIORICA 9696 2015
108 GUMA OLGA 9983 2015
109 GUSTIN VERA 7057 2015
110 GUÈšAN RODICA 14781 2015
111 HÃŽNCU CHIRIL 10020 2015
112 HOLBAN DUMITRU 14766 2015
113 IAGODINA IULIA 14789 2015
114 IAPĂRĂ ALEXANDRU 9894 2015
115 IAZU AURA 14805 2015
116 IAZU DOINA 14806 2015
117 IONAȘ LIUBA 13635 2014
118 IRODENCO MARIA 9371 2013
119 IZBIȘCIUC SILVIA 9196 2015
120 JALOBA SERGIU 9202 2015
121 JARDAN VASILE 9214 2015
122 JEVERDAN ANA 9217 2015
123 JOROVLEA ION 9699 2015
124 JOROVLEA MARIA 9710 2015
125 JOROVLEA VASILE 9707 2015
126 JUVALA NELEA 13637 2014
127 KALENKOV ILYA 9716 2015
128 KORZUN ALIONA 9926 2015
129 LAVRINOV NATALIA 9311 2015
130 LIVIÈšCHI IULIA 14778 2015
131 LOGHINOVA ECATERINA 13620 2014
132 LUPEI TAMARA 13641 2014
133 LUPU MARIN 14811 2015
134 LUPUȘOR MARIANA 13601 2014
135 MAINOV VALERII 13644 2014
136 MALACHI RADU 9221 2015
137 MALANICI LIUDMILA 10023 2015
138 MĂMĂLIGĂ GRIGORE 13612 2014
139 MĂNESCU NATALIA 10014 2015
140 MEREACRE TATIANA 9911 2015
141 MIHAILOV VEACESLAV 9721 2015
142 MÃŽNDRILÄ‚ ANA 9683 2015
143 MÃŽNDRU VALENTIN 13609 2014
144 MIRON ELENA 39637 2013
145 MIRON MARIA 39637 2013
146 MODRÃŽNGA ELENA 9308 2015
147 MOȘNEAGU AURELIA 13615 2014
148 MOTÃŽNGA VALENTIN 9882 2015
149 MUȘCHEI IULIA 14797 2015
150 NAZARI SERGIU 9908 2015
151 NEGRU LIA 13638 2014
152 NICULAI NICOLETA 9686 2015
153 NOGAI PETRU 9169 2015
154 NOVAC CORINA 9694 2015
155 NOVAC DANIELA 9713 2015
156 OGLINDA ALIONA 10006 2015
157 OISTRIC DIONISIE 9995 2015
158 OLOINIC ION 14767 2015
159 ONOS TATIANA 9682 2015
160 PALADI IUNONA 9194 2015
161 PANAIT CRISTINA 14813 2015
162 PAȘALÎ VITALIE 9719 2015
163 PAVALACHI CONSTANÈšA 9200 2015
164 PÃŽNZARI DUMITRU 10029 2015
165 PÃŽNZARI NICOLAE 10026 2015
166 PÃŽNZARI SERGHEI 10027 2015
167 PÃŽRÈšAC LUDMILA 9890 2015
168 PLĂMĂDEALĂ VLADIMIR 13639 2014
169 POGOR NICOLAE 9193 2015
170 POPA TATIANA 9706 2015
171 POPESCU ILIE 9990 2015
172 POPESCU MARIANA 9992 2015
173 POPOV ANDREY 13610 2014
174 POSTOLACHI NICOLAE 10015 2015
175 PRICOP VITALIE 14782 2015
176 PRODAN ION 9915 2015
177 PRUTEANU VIOREL 9281 2015
178 PUHA RODICA 14803 2015
179 PUTIN VICTOR 9210 2015
180 RĂBDĂU ION 9205 2015
181 RARU ION 9728 2015
182 RAÈšOI VIORICA 9304 2015
183 ROMAN ION 9209 2015
184 ROMAN ROMAN 9197 2015
185 ROȘCA SERGIU 13608 2014
186 ROȘCA-SACA VLADIMIR 9685 2015
187 ROTARI GRIGORI 14772 2015
188 ROTARI ION 10004 2015
189 ROTARU ANATOLIE 13604 2014
190 ROTARU GALINA 9371 2013
191 ROTARU TATIANA 9320 2015
192 RUDIAC ANDREI 9216 2015
193 RUSU CONSTANTIN 9312 2015
194 SACALIUC ANDREI 10000 2015
195 SACALIUC SERGIU 10017 2015
196 SACALIUC VASILE 10009 2015
197 ȘADURSCHI ALEXEI 9929 2015
198 SANDU SERGHEI 14798 2015
199 SĂRĂTEANU ANA 9893 2015
200 SAVIÈšCHI AURELIA 9181 2015
201 SCHEFFLER OLGA 9922 2015
202 SCHIPSCHI ELENA 13632 2014
203 SCOBICI ANA 13622 2014
204 SCRIPNIC PETRU 9187 2015
205 SERBINOV MARIA 9680 2015
206 SÃŽLI SILVIA 9179 2015
207 SILOCI TAMARA 13596 2014
208 SITIȘCO ION 9176 2015
209 SMIRNOV IGOR 10007 2015
210 SOFRONII PANTILIMON 14809 2015
211 ȘOLDAN MARIANA 9314 2015
212 SOMNIC NADEJDA 9689 2015
213 SPÃŽNU IGOR 9224 2015
214 STANCIU VASILE 10030 2015
215 STARCIUC DORIN 14799 2015
216 STÃŽNCA VASILE 9907 2015
217 STRĂINU MARIN 9218 2015
218 SUGAC MIHAIL 9207 2015
219 TABAN ARTUR 9883 2015
220 ȚARĂLUNGĂ ANGELA 9884 2015
221 TIMOȘCO GHENADIE 9296 2015
222 TOMA TATIANA 14791 2015
223 TOMESCU ELENA 10021 2015
224 TRIFAN ELENA 14796 2015
225 TROFIN NICU 9687 2015
226 TROFIN SERGHEI 9688 2015
227 TUCAN LILIA 9206 2015
228 TUCAN SVETLANA 9211 2015
229 TULBU IURIE 9985 2015
230 ÈšURCAN MARINA 14770 2015
231 ÈšURCANU NATALIA 9718 2015
232 TUTUNARU NATALIA 9690 2015
233 VASCAN VASILE 14776 2015
234 VERDEȘ MARIANA 14769 2015
235 VESTERLI ANDREI 13640 2014
236 VIERU MARIA 9289 2015
237 VÃŽHREST ELENA 10002 2015
238 VÃŽJU GHEORGHE 9715 2015
239 VÃŽJU ZOSIM 9714 2015
240 VÃŽRLAN ANASTASIA 9996 2015
241 VÃŽRLAN GHEORGHII 9888 2015
242 VÃŽRLAN VICTORIA 9896 2015
243 VLAS IULIA 14787 2015
244 VULPE CRISTINA 14768 2015
245 VULPE SIMION 14765 2015
246 ZACON ANATOLIE 9199 2015
247 ZARAF SABINA 9984 2015
248 ZIUBANOVA NADEJDA 9700 2015
249 ZUGRAVU ECATERINA 9913 2015
250 BOJ OLGA 14800 2015
251 COSTROVEÈš RADU 9902 2015
252 ENEA MARIANA 9222 2015
253 GALER EUGENIU 10018 2015
254 GRIGORIEVA SVETLANA 10028 2015
255 KHABAROVA NATALIIA 9928 2015
256 KHRISTENKO LIUDMILA 14777 2015
257 KOROLIOVA TATIANA 9693 2015
258 NARUTOV ANATOLY 9912 2015
259 PETRAȘCU RUSLAN 9724 2015
260 PLOTNIKOV EVGHENI 9692 2015
261 ROTARU LUMINIÈšA 14785 2015
262 ZAKHAROV SERGEY 9988 2015

©2013-2025 Acest portal este dedicat persoanelor, cetățeni ai Republicii Moldova, care au solicitat redobândirea cetățeniei române


/ordin/2016-02-19/117P.html