Ordin16P

din2016-01-15 (251 de persoane)

Nr Nume Dosar An
1 ACHELIS VLADIMIR 10791 2015
2 AFTENI NINA 8403 2015
3 AGACI SIMION 8645 2015
4 ANDRONACHI ECATERINA 8599 2015
5 ANDRONACHI MIHAIL 8597 2015
6 ANDRONIC GHEORGHE 8356 2015
7 ANTON DUMITRU 8395 2015
8 ANTON SERGHEI 8390 2015
9 ARAMÄ‚ ANDREI 8796 2015
10 ARMAȘU ARTIOM 8798 2015
11 AXENTI VEACESLAV 8005 2015
12 BACIU IURIE 8784 2015
13 BALAN ANJELA 8419 2015
14 BĂLĂNEL ELENA 8034 2015
15 BĂLĂU ANATOLIE 8003 2015
16 BĂLĂU DIANA 8033 2015
17 BĂLĂU LIUDMILA 8035 2015
18 BĂLĂU VALERIU 8032 2015
19 BANTUȘ ANASTASIA 8604 2015
20 BARAGHIN MIHAIL 8624 2015
21 BELÈšIC SILVIA 7997 2015
22 BERCOVSCHI SILVIA 8440 2015
23 BERDILO SERGIU 8392 2015
24 BEREJNAIA NATALIA 8010 2015
25 BEÈšCO LILIAN 10807 2015
26 BÃŽLEA MAXIM 8369 2015
27 BÃŽRÃŽIAC MARIN 8445 2015
28 BOBU SERGHEI 8623 2015
29 BODIȘTEANU IGOR 8401 2015
30 BODRUG SERGHEI 8612 2015
31 BOGACIUC GHEORGHINA 10808 2015
32 BOGDAN ANDREI 9648 2015
33 BORDEIANU ALIONA 8776 2015
34 BORDEIANU RADU 8777 2015
35 BOUBATRÃŽN MARIA 9657 2015
36 BRATU LUCIA 10796 2015
37 BUCIUȘCAN ALINA 8379 2015
38 BUCUR IRINA 8414 2015
39 BUDEANU OLEG 8430 2015
40 BULICAN TATIANA 9668 2015
41 BURCÄ‚ VERONICA 8384 2015
42 BURDUJA ALIONA 8015 2015
43 BURDUJA RADU 8018 2015
44 BUÈšAN SERGIU 8039 2015
45 BUZAN ALIONA 8769 2015
46 BUZNEA GHEORGHE 8630 2015
47 CALARAȘ DANIEL 8375 2015
48 CĂPĂȚÎNĂ EUGENIU 8373 2015
49 CARANFIL ION 10805 2015
50 CARDAUC DUMITRU 8760 2015
51 CAȘU VICTOR 8382 2015
52 CĂTANĂ VALERIU 8627 2015
53 CATLABUGA CORNELIU 8043 2015
54 CAUN ALINA 8800 2015
55 CEALÃŽCU SVETLANA 8016 2015
56 CEBAN ANA 8363 2015
57 CECOI ION 8045 2015
58 CERCHINA VEACESLAV 8602 2015
59 CERESCU MIHAIL 8025 2015
60 CHICU ANASTASIA 10802 2015
61 CHIHAI TAMARA 8605 2015
62 CHIPER ION 8443 2015
63 CHIRLAN ALA 8014 2015
64 CHIVELI NINA 7999 2015
65 CHIZIL CORINA 8441 2015
66 CIOBANU MAXIM 8782 2015
67 CIOCANU AURICA 9645 2015
68 CIOLCOVAN SERGIU 8011 2015
69 CIOPEICÄ‚ IRA 8768 2015
70 COLONTAI ALEXANDRU 8367 2015
71 CONDREA NICOLAI 8637 2015
72 CONDUR LIUDMILA 9678 2015
73 CONDUR SVETLANA 8378 2015
74 CORNEI ION 8644 2015
75 CORNEI VICTORIA 8635 2015
76 COROI LIDIA 10762 2015
77 CORȘUN ELENA 8046 2015
78 COVALI ANDREI 10809 2015
79 COVATA ANA 8020 2015
80 COVATA DRAGOMIR 8023 2015
81 CRĂCIUN STANISLAV 8381 2015
82 CRISTEA GHEORGHE 8360 2015
83 CRISTEA TATIANA 10763 2015
84 CUCERESCU VICTOR 8427 2015
85 CUIUDJUCLU EVGHENIA 8383 2015
86 CULEAC NICOLAE 8774 2015
87 CULICOVSCHI TATIANA 10787 2015
88 DANILOV MARINA 8038 2015
89 DARABAN RODICA 8368 2015
90 DEACOV DIANA 8757 2015
91 DEREVEANCO ECATERINA 8041 2015
92 DINTIU SERGHEI 8013 2015
93 DORIN ION 8418 2015
94 DOROȘ SERGHEI 8621 2015
95 DRAGAN TATIANA 8398 2015
96 DRAGOMIR ANDRIANA 7998 2015
97 DRUGALEA ZINOVIA 8775 2015
98 ENACHI IGOR 9674 2015
99 ENI SILVIA 8426 2015
100 ERHAN IULIA 8397 2015
101 FLOREA ALINA 8606 2015
102 FLORESCU SUSANA 8388 2015
103 FOCȘA NATALIA 8009 2015
104 FRUNZA ANA 8634 2015
105 FRUNZA DUMITRU 8636 2015
106 GAINA NATALIA 10803 2015
107 GAINARU PETRU 8354 2015
108 GAȘPER SERGHEI 10770 2015
109 GHERMAN MARIANA 8393 2015
110 GHERMAN MIRCEA 8389 2015
111 GHIZDARU RUSLAN 8370 2015
112 GÃŽRNEÈš VALERIU 8376 2015
113 GONCEAR TATIANA 8366 2015
114 GOREA ALEXANDRA 8432 2015
115 GOREA VICTOR 8794 2015
116 GRĂDICEANU CONSTANTIN 10780 2015
117 GRAPÄ‚ DOINA 9653 2015
118 GRIGORENCO MARINA 8396 2015
119 GRIGORENCO SERGIU 8402 2015
120 GRIMALSCHI SERGIU 10760 2015
121 GROZDANOV FIODOR 8622 2015
122 GRUMEZA IGOR 8772 2015
123 GUÈšU TUDOR 8044 2015
124 HAREA ANASTASIA 8439 2015
125 HORODIȘTEANU IRINA 8437 2015
126 HUȘANU DINU 8433 2015
127 IABANJI ALEXEI 9634 2015
128 IABANJI OLESEA 9634 2015
129 ISTRATI VIORICA 8404 2015
130 IVANCIOGLO ALA 8420 2015
131 IVANCIOGLO GALINA 8424 2015
132 IVANCIOGLO IVAN 8429 2015
133 IVANCIOGLO IVAN 8435 2015
134 JOMIRU LUDMILA 8773 2015
135 KLIMENKOV IGNAT 8422 2015
136 LACHI ION 8358 2015
137 LĂCUSTĂ OLESEA 8642 2015
138 LOPOTENCO SERGHEI 8790 2015
139 LUNGU ECATERINA 9679 2015
140 LUNGU ION 8616 2015
141 LUNGU NICOLAE 8617 2015
142 LUPAȘCU ZINAIDA 8787 2015
143 MARIAN GHEORGHE 8387 2015
144 MERENIUC MIHAIL 8380 2015
145 MERLÄ‚ NICOLAE 9639 2015
146 MIHĂILĂ VADIM 9652 2015
147 MIHAILUC VLADISLAV 8417 2015
148 MÃŽNDRESCU ANA 9671 2015
149 MORARI LIUBOVI 9661 2015
150 MOSCALCIUC SERGIU 8629 2015
151 MUNTEANU MIHAIL 8601 2015
152 MUȘINSCHI OLEG 9655 2015
153 NASTAS ION 10801 2015
154 NEAGU ALEXANDRU 8411 2015
155 NEGRU CRISTIN 8364 2015
156 NEGRU DORIN 8385 2015
157 NICHIFORENCO MAXIM 8371 2015
158 NICOLAEV LILIA 8615 2015
159 NICOLAEVA XENIA 8361 2015
160 NOGAI ADRIAN 8042 2015
161 NOVOLOACA ALEXANDRU 8649 2015
162 OBADÄ‚ MARIANA 8598 2015
163 OLARI SERGHEI 9666 2015
164 OLOIER ANA 8785 2015
165 OLOIER ELENA 8793 2015
166 PAHOMEA ADRIAN 8779 2015
167 PATRAȘCU VLADIMIR 8756 2015
168 PLĂMĂDEALĂ MIHAIL 9672 2015
169 PLATON ALEXANDR 8407 2015
170 PLATON EUGENIA 8405 2015
171 POCOTILÄ‚ RODION 10790 2015
172 POPA SERGIU 8778 2015
173 POPESCO VEACESLAV 10775 2015
174 POPESCU ARTIOM 8026 2015
175 POPESCU ION 10764 2015
176 POPESCU OLGA 8030 2015
177 POPOV ALBINA 8648 2015
178 POPOV CONSTANTIN 9654 2015
179 POPOVICI DUMITRU 8631 2015
180 POTLOG DUMITRIÈšA 8633 2015
181 PROCA VITALI 8783 2015
182 PROHNIÈšCHI MARIA 8752 2015
183 PRUTEANU MIHAIL 8640 2015
184 PULBERE IVAN 9662 2015
185 PUTERE RODICA 8350 2015
186 RADU CONSTANTIN 8771 2015
187 RĂILEANU ANA 8611 2015
188 RÂMBU ANDREI 10773 2015
189 RÂMBU TATIANA 10772 2015
190 RARU NATALIA 9649 2015
191 REBEJA SERGIU 8786 2015
192 REZMIRIÈšA STELA 8037 2015
193 ROMAN CONSTANTIN 9636 2015
194 ROMAN ROMAN 8021 2015
195 ROMAN SERGIU 9641 2015
196 ROMAN VIORICA 9640 2015
197 RUDEI NATALIA 8374 2015
198 RUDICO DOREL 8000 2015
199 RUSU INGA 8017 2015
200 RUSU LILIA 8017 2015
201 RUSU RODICA 8416 2015
202 RUSU VICTOR 10761 2015
203 SAMOILÄ‚ ALA 8408 2015
204 SANDU MAXIM 8797 2015
205 SARMANIUC SERGIU 8029 2015
206 SARMANIUC SVETLANA 8002 2015
207 SAVCA AURELII 8600 2015
208 SCARLAT ION 8765 2015
209 ȘCUREA VALENTINA 9632 2015
210 SECRIERU VASILE 9664 2015
211 SEMIONOV VASILII 8425 2015
212 SÃŽRBU MARIA 10774 2015
213 SÃŽRCU IRINA 10794 2015
214 SOROCEAN VITALIE 8614 2015
215 ȘOVA MIHAIL 8638 2015
216 STĂNESCU ALINA 8362 2015
217 STAVILA ION 8400 2015
218 ȘTIRBU VADIM 10776 2015
219 STRAJEVSCAIA NINA 10799 2015
220 SUCEVEANU MARINA 8754 2015
221 SUHAIÈšCAIA SOFIA 10766 2015
222 ÈšANGA NATALIA 10792 2015
223 ÈšARAN MIHAIL 10797 2015
224 ÈšARAN TATIANA 10800 2015
225 ȚÎGANOVSCHI ANA 8372 2015
226 TÃŽRNOVSCHI GAVRIL 8791 2015
227 TÃŽRNOVSCHI VALENTINA 8781 2015
228 TÃŽRSÃŽNÄ‚ VASILE 9633 2015
229 TODOS ALEXANDRU 9630 2015
230 TOMESCU MIHAELA 9660 2015
231 TOMȘA ION 8386 2015
232 TRICOLICI NICOLAI 8770 2015
233 ÈšUGULSCHII VITALII 8031 2015
234 ÈšURCAN IURIE 9673 2015
235 UNGUREANU SERGIU 8394 2015
236 USATÃŽI TATIANA 9677 2015
237 VERSTIAC GHEORGHI 8391 2015
238 VICONSCHI OLGA 10767 2015
239 VIERU NICOLAE 8609 2015
240 VIȘAN PARASCOVIA 8619 2015
241 VLAS DORINA 8780 2015
242 VOLOȘENCO CRISTINA 8006 2015
243 VOLOȘENCU VIOREL 8641 2015
244 VRABII MIRELA 8012 2015
245 VUTCARĂU STEPAN 9669 2015
246 ZAMFIR ANA 8349 2015
247 ZUZA ROBERT 8613 2015
248 ARNĂUT EFIM 8610 2015
249 DOGAR VALENTINA 8007 2015
250 ROTARI ION 8759 2015
251 ZAKHAROVA EKATERINA 8434 2015

©2013-2025 Acest portal este dedicat persoanelor, cetățeni ai Republicii Moldova, care au solicitat redobândirea cetățeniei române


/ordin/2016-01-15/16P.html