Ordin960P

din2015-10-29 (365 de persoane)

Nr Nume Dosar An
1 AGACHI ȘTEFAN 12791 2014
2 ANANII SERGIU 11981 2014
3 ANDRIEȘ NICOLAI 12515 2014
4 ANDRIUÈšA ANDREI 10897 2014
5 ANDRIUÈšA MARIN 12522 2014
6 ANDRONACHI FILOTIA 12650 2014
7 ANDRONACHI GHEORGHE 12652 2014
8 ANDRONIC ADRIAN 12668 2014
9 APOSTOL MIHAELA 12802 2014
10 APTSIAURI ELENA 12789 2014
11 ARDELEANU LIUDMILA 12123 2014
12 ARPENTIN ECATERINA 11888 2014
13 ARZAMAZOV RUSLAN 11296 2014
14 BABINA ANA 11291 2014
15 BACALU ANDREI 11993 2014
16 BACALU VICTORIA 11994 2014
17 BACIU CRISTINA 12788 2014
18 BALAN DUMITRU 12667 2014
19 BALAN GRIGORE 12102 2014
20 BALAN NADEJDA 12101 2014
21 BALAN RODICA 10935 2014
22 BALTAG VIORICA 11646 2014
23 BANTEA ION 11645 2014
24 BARCARU VIORICA 12793 2014
25 BAȘCHIN ANA 11859 2014
26 BATEREANU LUDMILA 12473 2014
27 BATÃŽR PETRU 12000 2014
28 BEJAN ANASTASIA 11866 2014
29 BEJENARI ALEXANDRU 11606 2014
30 BELESCU SERGHEI 12110 2014
31 BELOȘIȚCAIA TATIANA 11605 2014
32 BENCHECI LIVIU 12771 2014
33 BERDILA INA 12653 2014
34 BERNEVEC PAVEL 10927 2014
35 BEVZA ALEXANDRU 12506 2014
36 BICEC ALA 11602 2014
37 BICHIR ION 11874 2014
38 BICIUC VALENTINA 11600 2014
39 BÃŽRCA GALINA 12125 2014
40 BLETEA DANIELA 12513 2014
41 BOB ROMINA 12761 2014
42 BODENCOV DUMITRU 12117 2014
43 BOGATIUC SERGHEI 11261 2014
44 BOICO GRIGORI 11995 2014
45 BOLOTIN ANDREI 12659 2014
46 BORDEI LILIAN 12002 2014
47 BORONCIUC BORIS 12673 2014
48 BORONCIUC LUCIA 12754 2014
49 BRAGA VASILII 11628 2014
50 BRÃŽNZARI ROMAN 12471 2014
51 BUBUIOC MARCEL 12004 2014
52 BUCICO IULIAN 12762 2014
53 BUDAC MIHAIL 11966 2014
54 BULAT VERA 12796 2014
55 BURLACU PETRU 12671 2014
56 BUROVA LADA 12779 2014
57 BUTNARU MIHAIL 11643 2014
58 CACIAN DIANA 12500 2014
59 CALCIU VITALII 11279 2014
60 CĂLDARE MARIA 12680 2014
61 CAPCIUC ANGELA 10898 2014
62 CARABADJAC ANDREI 11963 2014
63 CARAGIA RAISA 10906 2014
64 CARCHILAN VASILII 11641 2014
65 CASAPU VIORELIA 12518 2014
66 CASIAN IRINA 11989 2014
67 CATAN ION 10899 2014
68 CAZACU MARIANA 12776 2014
69 CEBAN IGOR 11617 2014
70 CEBANEVICI VASILE 11887 2014
71 CEBOTARI LUMINIÈšA 12637 2014
72 CEBOTARI SERGIU 11282 2014
73 CEBOTARI VALENTINA 12007 2014
74 CEBOTARU VIOLETA 12106 2014
75 CERNEI ANA 12633 2014
76 CERNEI ELENA 12633 2014
77 CHEPTĂNARU ANATOLIE 12635 2014
78 CHERNYAEVA MARINA 12091 2014
79 CHERNYAEVA RAISA 12090 2014
80 CHETRARU ALEXANDRA 11861 2014
81 CHETRUȘ PAVEL 12782 2014
82 CHICU VADIM 12511 2014
83 CHIHAI IULIA 12767 2014
84 CHIRCU VIORICA 11886 2014
85 CHISTRUGA ALEXANDRU 12006 2014
86 CHIÈšANU PETRU 11962 2014
87 CIOBANU ADRIAN 12072 2014
88 CIOBANU RADION 12074 2014
89 CIOLPAN ION 11980 2014
90 CIORNEI RADU 12494 2014
91 CIUMAC ELENA 12654 2014
92 CLOPOT ION 12679 2014
93 CLOPOT IRINA 12681 2014
94 COJOCARU OLGA 11872 2014
95 COJUHARI ALIONA 12498 2014
96 COJUHARI VALENTINA 12636 2014
97 CORNESCU RADU 12114 2014
98 COSTINEAN DENIS 10920 2014
99 COSTIUC ALEXEI 11878 2014
100 COTOROBAI IRA 11630 2014
101 CRECIUN TATIANA 11604 2014
102 CRÎȘMARI DANIELA 11601 2014
103 CUBAN CONSTANÈšIA 11961 2014
104 CUGUT SILVIU 11869 2014
105 CUHARCIUC DMITRII 11610 2014
106 CUNDEV OLESEA 11281 2014
107 CURASEVICI VASILISA 12759 2014
108 DABIJA ION 12482 2014
109 DANAILA ALEXANDR 11885 2014
110 DANAILA SLAVIAN 11902 2014
111 DĂNILĂ SANDU 12113 2014
112 DARCIUC TATIANA 12647 2014
113 DAVRISHOV DAVID 12071 2014
114 DAVRISHOV DZHEMALI 12067 2014
115 DEDIU SERGHEI 11873 2014
116 DEMIDENCO ALEXANDRU 12630 2014
117 DEMIDOV VLADIMIR 12119 2014
118 DOBREA ION 12512 2014
119 DODI ALIONA 12801 2014
120 DOMINTE MIHAIL 11613 2014
121 DONOS NATALIA 12468 2014
122 DRAGOT NATALIA 11967 2014
123 DUIA ALIONA 11862 2014
124 DULGHIER LEONID 11607 2014
125 DUMITRAȘ TATIANA 12655 2014
126 ECONOMIDE IURIE 10918 2014
127 EMILIAN VALENTINA 11264 2014
128 EREMIA SVETLANA 11884 2014
129 FABIAN ION 12657 2014
130 FIODOROV VIORICA 10893 2014
131 FOCȘA VERONICA 11622 2014
132 FOCȘA VIOREL 11616 2014
133 GADÃŽRCA ANGELA 12493 2014
134 GARABA VASILE 11871 2014
135 GAVRILIUC EVGHENI 24588 2015
136 GHENCEA EUGENIA 11879 2014
137 GHERMAN ION 11984 2014
138 GHINIÈšOIU NATALIA 11640 2014
139 GÃŽNCUL ANA 12794 2014
140 GÃŽRLEA SILVIA 12105 2014
141 GLAVAN NATALIA 11614 2014
142 GLAVAN VADIM 11611 2014
143 GOBJILA SVETLANA 11284 2014
144 GORBULEAC VICTORIA 12112 2014
145 GORGAN MIHAIL 11882 2014
146 GORGAN NADEJDA 11880 2014
147 GORGAN VITALIE 11880 2014
148 GRĂDINARU SILVIA 11649 2014
149 GRĂDINARU SVETLANA 11635 2014
150 GRUBI NATALIA 12109 2014
151 GRUȘCEAN VASILE 12634 2014
152 GUIDEA MIHAIL 12108 2014
153 GURMEZA CLAUDIA 11889 2014
154 GUÈšU GALINA 11892 2014
155 GUÈšU IULIA 11960 2014
156 GUÈšU VALERIU 11893 2014
157 HIMICI IRINA 11983 2014
158 HUZUN ION 12763 2014
159 IACHIMOVSCHII DORINA 12786 2014
160 IACHIMOVSCHII SERGIU 12785 2014
161 IACOVEÈš EVGHENII 11982 2014
162 IACOVEÈš IURII 11979 2014
163 IANCOVICI OLEG 12784 2014
164 IGNAT NICOLAE 12488 2014
165 IOSOB TAMARA 11277 2014
166 IZOH LUDMILA 12641 2014
167 JABINSCHI VALENTINA 11644 2014
168 JALBU NATALIA 17804 2015
169 JAVGUREANU GABRIELA 12465 2014
170 JEVERDAN VICTORIA 12487 2014
171 JIAN CONSTANTIN 10890 2014
172 JOSU VASILE 11603 2014
173 KARPOV VEACESLAV 12003 2014
174 KAZAKOVA TATIANA 11266 2014
175 KHRISTOVA OLGA 12658 2014
176 LEFTER TEODOR 12755 2014
177 LEMNARU VICTORIA 11970 2014
178 LENTIÈšCAIA ANA 12115 2014
179 LIȘCIUC DIANA 12781 2014
180 LÃŽSÃŽI VICTORIA 11903 2014
181 LIUCHIN IVAN 11897 2014
182 LUCAȘCIUC GALINA 12497 2014
183 LUCHIAN LIVIU 10917 2014
184 LUPAȘCO ECATERINA 12790 2014
185 LUPAȘCO TUDOR 11615 2014
186 LUPU LUDMILA 11638 2014
187 LUPU MARIA 11972 2014
188 LUZOV ION 12677 2014
189 MACHIDON IGOR 11877 2014
190 MADAM ANGELA 11804 2015
191 MADAN CORNELIA 10902 2014
192 MAIDAN ANA 11865 2014
193 MALACINSCHII ALEXEI 12064 2014
194 MALASHENKO OXANA 12484 2014
195 MANOLIA SVETLANA 12085 2014
196 MARUSIC RUSLAN 12642 2014
197 MAXIMOV MIKHAIL 12470 2014
198 MERDUH ANA 12674 2014
199 MERDUH ION 12675 2014
200 MERDUH VICTORIA 12676 2014
201 MERIACRE PETRU 11280 2014
202 MERINEANU ILIE 10894 2014
203 MERINEANU RODICA 10895 2014
204 MIHAILIȘENA ECATERINA 10901 2014
205 MIRON CONSTANTIN 12005 2014
206 MIRON MAXIM 10912 2014
207 MIRON SERGHEI 12765 2014
208 MOCANU GALINA 11964 2014
209 MORARI NATALIA 11996 2014
210 MORARI SERGHEI 11623 2014
211 MORARU NATALIA 12475 2014
212 MORARU VIRGINIA 12764 2014
213 MUNTEAN ANA 11999 2014
214 MUNTEANU AUGUSTINA 11987 2014
215 MUNTEANU NATALIA 11273 2014
216 MUSTEAȚĂ ANATOLIE 11863 2014
217 NACU ECATERINA 12628 2014
218 NANI MIHAI 10905 2014
219 NASTAS ALEXANDRA 11971 2014
220 NEDERIȚĂ GRIGORE 11647 2014
221 NENESCU DUMITRU 10889 2014
222 NICOLAEVA TATIANA 12508 2014
223 NICOLAI ION 11265 2014
224 NOVAC TATIANA 12520 2014
225 NOVIÈšCHI ALEXANDR 12669 2014
226 NOVIÈšCHI GHENNADI 12670 2014
227 OIMBERG VITALIE 12509 2014
228 OLEINIC ANATOLIE 11288 2014
229 OPREA IRINA 12631 2014
230 PALADE NATALIA 12472 2014
231 PALADI ION 12758 2014
232 PALADI NICOLAE 12797 2014
233 PANEVSCAIA ZINAIDA 12516 2014
234 PASCAL DOINA 12001 2014
235 PASTRAMA ALIONA 12643 2014
236 PASTRAMA ANNA 12632 2014
237 PETROV MIHAELA 11990 2014
238 PINDIUC VERONICA 11618 2014
239 PÃŽNTEA ALIONA 21491 2015
240 PÃŽNZARU TATIANA 12499 2014
241 PITUȘCAN TIMUR 11276 2014
242 PLATIÈšA VASILE 10928 2014
243 PLATON ALEXANDRU 12491 2014
244 PLOP CHIRIL 12083 2014
245 POCIUMBANU ANGELA 12097 2014
246 PODOROJNÃŽI ALIONA 12760 2014
247 POGON ELENA 12073 2014
248 POGOR ANASTASIA 12477 2014
249 POIAN LIUBOVI 11285 2014
250 POLSKAYA ELENA 12464 2014
251 POPA TATIANA 71726 2012
252 POPESCU FEODORA 12081 2014
253 POPESCU TATIANA 10891 2014
254 POPOV MIHAIL 11905 2014
255 POPOVICI ALEXANDRU 12503 2014
256 POPOVICI CORINA 12504 2014
257 POSTU LUDMILA 11894 2014
258 PREPELIȚĂ MARIA 10926 2014
259 PULEV NICOLAE 10911 2014
260 PUTREGAI CONSTANTIN 11876 2014
261 RAILEAN SEMION 10933 2014
262 RÃŽJALO OLEG 12118 2014
263 RODNIÈšCHI DUMITRIÈšA 11293 2014
264 ROMANCIUC-SCRIPNIC ALINA 11292 2014
265 ROȘULSCHI ION 11907 2014
266 ROȘULSCHI LILIA 12682 2014
267 ROTARI ANDREI 11272 2014
268 RUJNICOV ANDREI 10892 2014
269 RUSCIUC LILIANA 11868 2014
270 RUSU ADRIANA 10923 2014
271 RUSU ANDREI 10924 2014
272 RUSU ELENA 12523 2014
273 SAMUIL ALEXANDRU 12501 2014
274 ȘARANUȚ GALINA 11997 2014
275 SAVELIEV SVETLANA 12474 2014
276 SCALAÈšCHI LUDMILA 12649 2014
277 SCHABLOWSKI ANGELA 11286 2014
278 SCUTARI ELENA 11297 2014
279 SERBUL MIHAIL 10903 2014
280 ȘEREMET MIHAIL 12068 2014
281 ȘEVCIUC ANA 11271 2014
282 ȘEVCIUC PETRU 11270 2014
283 SHELAGINA NATALIA 12063 2014
284 SHEYN DINA 12079 2014
285 SHEYN SAMUEL SHAYA 12077 2014
286 SIMINIUC ANDREI 12665 2014
287 SÃŽRGHII IVAN 12646 2014
288 SÃŽRGHII VICTOR 12656 2014
289 SIUMBELI OXANA 11250 2014
290 SLOBODZIAN OLEG 11992 2014
291 SOBOLEVSCAIA TATIANA 11262 2014
292 SOFRONI IRINA 11988 2014
293 SOLTAN LILIAN 10888 2014
294 SPĂTARU VASILE 12766 2014
295 STANCIU MIHAELA 11968 2014
296 STAVILA OLGA 12496 2014
297 STEPANCHEVICI SERGIU 12778 2014
298 STOIANOVA ANA 11867 2014
299 ȘTRAHOV DENIS 12798 2014
300 STRĂJESCU SERGHEI 11609 2014
301 STRELCIUC VASILE 10907 2014
302 STROIU ION 11898 2014
303 SUHACIOV SERGHEI 12489 2014
304 SULTAN NATALIA 20423 2015
305 SUVAC ION 10908 2014
306 TABAC DUMITRU 10900 2014
307 ÈšARAN TATIANA 12804 2014
308 TARLEV VASILE 12795 2014
309 TARPAN VIOREL 11648 2014
310 TCACENCO MAXIM 11901 2014
311 TERZI EVGHENII 12485 2014
312 TICU MARIANA 11278 2014
313 TIPA VICTOR 11858 2014
314 ȚÎU MARIA 10919 2014
315 TODERICI VALERII 11890 2014
316 TOMA BORIS 12122 2014
317 ÈšONCU VIOLETA 12107 2014
318 TRINIDAD LIDIA 12787 2014
319 TRONCIU OLIMPIADA 11289 2014
320 ÈšURCANU SERGHEI 11864 2014
321 TURCULEÈš CRISTINA 12799 2014
322 TURTUREANU ANDREI 12777 2014
323 ȚUȘCA MARINA 11991 2014
324 UNTILA SVETLANA 11959 2014
325 URSU VIORICA 11633 2014
326 VACARCIUC ALBINA 11642 2014
327 VACARCIUC LILIA 12640 2014
328 VACARCIUC MARIN 11899 2014
329 VACARCIUC VALERIU 11900 2014
330 VACARI ION 12800 2014
331 VASILACHI MARIA 12507 2014
332 VATAMAN VITALIE 10896 2014
333 VEREJAN DOINA 12639 2014
334 VEREJAN VITALIE 12627 2014
335 VICOL ION 10904 2014
336 VICOL TUDOR 11883 2014
337 VINCEA VASILE 12121 2014
338 VÃŽRLAN ALEXANDR 10925 2014
339 VISAN ALEXANDRU 12648 2014
340 VISCUN RUSLAN 11249 2014
341 VLĂDEANU ELENA 11294 2014
342 VRABIE ANTON 11629 2014
343 VRANCEA NINA 11608 2014
344 ZAHAROV IULIA 12104 2014
345 ZAHAROV VICTOR 12111 2014
346 ZAPOROJAN IVAN 20700 2014
347 ZARETCKAIA NATALIIA 12481 2014
348 ZAZUC LIUBOVI 12521 2014
349 ZBÃŽRCIOG DANIELA 12478 2014
350 ZBIREANU VASILE 12065 2014
351 ZGARDAN ANDREI 11637 2014
352 ZGUREAN PETRU 11857 2014
353 ZLIPCA ELENA 12476 2014
354 ZUBOV NIKITA 17804 2014
355 EGOROV VLADIMIR 6636 2015
356 KABANOV BORIS 10931 2014
357 KEDROV BORIS 11977 2014
358 KEDROVA KSENIA 11976 2014
359 KHAIRULLAEV ALEKSANDR 11631 2014
360 MADAM ALEXANDRA 10308 2015
361 MYSKOV SERGEI 11974 2014
362 PUSHILIN ALEXANDR 21301 2014
363 SAMAVICIUS SERGHEI 11251 2014
364 STĂNILĂ OXANA 12070 2014
365 STOENCIU TATIANA 11978 2014

©2013-2025 Acest portal este dedicat persoanelor, cetățeni ai Republicii Moldova, care au solicitat redobândirea cetățeniei române


/ordin/2015-10-29/960P.html